| Hannover 96 | Spielerportrait |
|
|
Carsten Linke (2) |
| geboren am: | 19.09.1965 in Bad Zwischenahn |
| Nationalität: | Deutschland |
| Schulabschluß: | Mittlere Reife |
| Größe: | 1,89 m |
| Gewicht: | 79 kg |
| bisherige Vereine: | 1. FC Saarbrücken, FC Homburg, VfB Oldenburg, VfL Bad Zwischenahn |
| bei Hannover 96 seit: | 1996 |
| Spiele / Tore für Hannover 96: | 199 / 20 |
| erstes Punktspiel für Hannover 96: | am 09.03.96 zu Hause gegen den VfL Bochum (Saison 95/96, 20. Spieltag, 2:0 gewonnen) |
| erstes Punktspieltor für Hannover 96: | am 15.05.96 beim VfL Wolfsburg zum 2:3, Endstand 3:3. |
| Länderspiele: | - |
Spiele im deutschen Profifußball
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||