Hannover 96 | Spielerportrait |
|
Gheorghe Popescu (19) |
geboren am: | 09.10.1967 in Calafat |
Nationalität: | Rumänien |
Größe: | 1,88 m |
Gewicht: | 83 kg |
bisherige Vereine: | Dinamo Bukarest, US Lecce, Galatasaray Istanbul, FC Barcelona, Tottenham Hotspur, PSV Eindhoven, Steaua Bukarest, Universitatea Craiova |
bei Hannover 96 seit: | 07. Januar 2003 |
Spiele / Tore für Hannover 96: | - / - |
erstes Punktspiel für Hannover 96: | - |
erstes Punktspieltor für Hannover 96: | - |
Länderspiele: | 114 A-Länderspiele für Rumänien; Teilnahme an den WM-Endrunden 1990 (4 Einsäte), 1994 (5 Einsätze), 1998 (4 Einsätze) und den EM-Endrunden 1996 (3 Einsätze) sowie 2000 (3 Einsätze) |
Größte Erfolge: | Rumänischer Meister 1988, Holländischer Meister 1991 und 1992, Türkischer Meister 1998, 1999 und 2000, Spanischer Pokalsieger 1996, Türkischer Pokalsieger 1999 und 2000, Gewinner des Europapokals der Pokalsieger 1997 mit dem FC Barcelona, UEFA-Pokalsieger 2000 mit Galatasaray Istanbul, Europäischer Supercupgewinner 2000 mit Galatasaray Istanbul |
Spiele im deutschen Profifußball
|