| Hannover 96 | Spielerportrait |
|
|
Daniel Stendel (9) |
| geboren am: | 04.04.1974 |
| Nationalität: | Deutschland |
| Schulabschluß: | Abitur |
| Größe: | 1,79 m |
| Gewicht: | 78 kg |
| bisherige Vereine: | FC Gütersloh, SV Meppen, Hamburger SV, Viktoria Frankfurt/Oder |
| bei Hannover 96 seit: | 1999 |
| Spiele / Tore für Hannover 96: | 95 / 31 |
| erstes Punktspiel für Hannover 96: | am 10.09.99 bei Kickers Offenbach (Saison 99/00, 4. Spieltag, 2:0 gewonnen) |
| erstes Punktspieltor für Hannover 96: | am 19.11.99 zu Hause gegen den FC St. Pauli zum 1:1, Endstand 1:2. |
| Länderspiele: | - |
Spiele im deutschen Profifußball
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||