| Hannover 96 | Spielerportrait |
|
||||||||
|
||||||||
|
geboren am: |
14.02.1975 | |||||||
| Nationalität: | Brasilien | |||||||
| Größe: | 1,78 m | |||||||
| Gewicht: | 75 kg | |||||||
| bisherige Vereine: | Young Boys Bern (03/04), Neuchâtel Xamax (02/03), Lausanne-Sports (11/01-02), Coritiba (04/01-11/01), SSV Ulm 1846 (10/99-04/01), Yverdon-Sports (97-10/99), FC Wil (96/97), FC St. Gallen (95/96), SE Matsubara Cambara (01/95-95, bis 94), Carl Zeiss Jena (94-12/94) | |||||||
| bei Hannover 96 seit: | 2004 | |||||||
| Spiele / Tore für Hannover 96: | - / - | |||||||
| erstes Punktspiel für Hannover 96: | - | |||||||
|
erstes Punktspieltor für Hannover 96: |
- | |||||||
| Länderspiele: | - | |||||||
Spiele im deutschen Profifußball
| Saison | Verein | Bundesliga | Zweite Liga | ||
| Spiele | Tore | Spiele | Tore | ||
| 99/00 | SSV Ulm 1846 | 25 | 3 | - | - |
| 00/01 | SSV Ulm 1846 | - | - | 25 | 8 |
| Gesamt | 25 | 3 | 25 | 8 | |