| Hannover 96 | Spielerportrait |
|
||||||||
|
||||||||
|
geboren am: |
25.11.1976 | |||||||
| Nationalität: | Vereinigte Staaten | |||||||
| Größe: | 1,77 m | |||||||
| Gewicht: | 74 kg | |||||||
| bisherige Vereine: | New York./New Jersey Metro Stars (07/00-03), Los Angeles Galaxy (98-06/00), University of South Carolina (94-97) | |||||||
| bei Hannover 96 seit: | 2004 | |||||||
| Spiele / Tore für Hannover 96: | 16 / 4 | |||||||
| erstes Punktspiel für Hannover 96: | am 01.02.04 zu Hause gegen den Hamburger SV (Saison 03/04, 18. Spieltag, 3:1 gewonnen) | |||||||
|
erstes Punktspieltor für Hannover 96: |
am 01.02.04 (Saison 03/04, 18. Spieltag) zu Hause gegen den Hamburger SV zum 2:1, Endstand 3:1. | |||||||
| Länderspiele: | 40 A für USA | |||||||
Spiele im deutschen Profifußball
| Saison | Verein | Bundesliga | Zweite Liga | ||
| Spiele | Tore | Spiele | Tore | ||
| 03/04 | Hannover 96 | 16 | 4 | - | - |
| Gesamt | 16 | 4 | - | - | |