| Hannover 96 | Spielerportrait |
|
||||||||
|
||||||||
|
geboren am: |
11.03.1973 in Hadsund (Dänemark) | |||||||
| Nationalität: | Spanien | |||||||
| Größe: | 1,80 m | |||||||
| Gewicht: | 74 kg | |||||||
| bisherige Vereine: | VfL Bochum (01/01-03), Herfölge BK (00-12/00), Panionios Athen (01/00-00), Terrassa CF (99-12/99), FC Villareal (01/98-99), Real Oviedo (01/96-12/97), FC Barcelona (95-12/95, 92-12/93, 91-01/93), Racing Santander (94-12/95), CA Osasuna (01/94-94), Sporting Gijon (02/93-93), B 1893 Kopenhagen (bis 91), Hvidovre IF, Bröndby IF, Avedöre IF | |||||||
| bei Hannover 96 seit: | 2003 | |||||||
| Spiele / Tore für Hannover 96: | 51 / 11 | |||||||
| erstes Punktspiel für Hannover 96: | am 02.08.03 beim Hamburger SV (Saison 03/04, 1. Spieltag, 3:0 gewonnen) | |||||||
|
erstes Punktspieltor für Hannover 96: |
am 02.08.03 (Saison 03/04, 2. Spieltag) zu Hause gegen Bayern München zum 3:1, Endstand 3:3. | |||||||
| Länderspiele: | 2 A für Spanien | |||||||
Spiele im deutschen Profifußball
| Saison | Verein | Bundesliga | Zweite Liga | ||
| Spiele | Tore | Spiele | Tore | ||
| 00/01 | VfL Bochum | 12 | 1 | - | - |
| 01/02 | VfL Bochum | - | - | 30 | 17 |
| 02/03 | VfL Bochum | 34 | 21 | - | - |
| 03/04 | Hannover 96 | 26 | 9 | - | - |
| 04/05 | Hannover 96 | 25 | 2 | - | - |
| Gesamt | 97 | 33 | 30 | 17 | |