| Hannover 96 | Spielerportrait |

Andrzej Kobylanski (12)
| geboren am: | 31.07.1970 |
| Nationalität: | Pole |
| Größe: | 1,78 m |
| Gewicht: | 74 kg |
| im Verein seit: | 1998 |
| bisherige Vereine: | Widzew Lodz, Waldhof Mannheim, Hannover 96, Tennis Borussia Berlin, 1. FC Köln, Siarka Tarnobrzeg, KSZO Ostrowiec |
| Spiele / Tore für Hannover 96: | 61 / 14 |
| Länderspiele: | 6 A für Polen |
Spiele im deutschen Profifußball
| Saison | Verein | Bundesliga | Zweite Liga | ||
| Spiele | Tore | Spiele | Tore | ||
| 92/93 | 1. FC Köln | 4 | -- | -- | -- |
| 93/94 | 1. FC Köln | 8 | 1 | -- | -- |
| 93/94 | TB Berlin | -- | -- | 10 | -- |
| 94/95 | Hannover 96 | -- | -- | 32 | 11 |
| 95/96 | Hannover 96 | -- | -- | 7 | -- |
| 95/96 | Waldhof Mannheim | -- | -- | 22 | 8 |
| 96/97 | Waldhof Mannheim | -- | -- | 33 | 8 |
| 98/99 | Hannover 96 | -- | -- | 22 | 3 |
| Gesamt | 12 | 1 | 126 | 30 | |
Stand: 24.07.99