| Hannover 96 | Spielerportrait |

Daniel Stendel (25)
| geboren am: | 04.04.1974 |
| Nationalität: | Deutscher |
| Größe: | 1,79 m |
| Gewicht: | 78 kg |
| im Verein seit: | 1999 |
| bisherige Vereine: | FC Gütersloh, SV Meppen, Hamburger SV, Viktoria Frankfurt/Oder |
| Spiele / Tore für Hannover 96: | - / - |
| Länderspiele: | - |
Spiele im deutschen Profifußball
| Saison | Verein | Bundesliga | Zweite Liga | ||
| Spiele | Tore | Spiele | Tore | ||
| 95/96 | Hamburger SV | 7 | 1 | -- | -- |
| 97/98 | SV Meppen | -- | -- | 34 | 13 |
| 98/99 | FC Gütersloh | -- | -- | 31 | 5 |
| Gesamt | 7 | 1 | 65 | 18 | |
Stand: 08.09.99