Otto Laszig (* 28. Dezember? 1934)
Karriere
1 B- und 1 U23-Länderspiel
Stationen als Spieler
52-61 Schalke 04?
61-62 Schwarz-Weiß Essen?
62-69 Hannover 96
69- SpVg Wunstorf?
Spiele im deutschen Profifußball
52/53 Schalke 04 OL 14- 3
53/54 Schalke 04 OL 30-16
54/55 Schalke 04 OL 15- 3
55/56 Schalke 04 OL 21- 5
56/57 Schalke 04 OL 24-12
57/58 Schalke 04 OL 23- 3
58/59 Schalke 04 OL 9- 0
59/60 Schalke 04 OL 6- 0
60/61 Schalke 04 OL 1- 0
61/62 Schwarz-Weiß Essen
62/63 Hannover 96 OL 17- 5
63/64 Hannover 96 RL 7- 2
64/65 Hannover 96 BL 28- 1
65/66 Hannover 96 BL 28- 2
66/67 Hannover 96 BL 30- 0
67/68 Hannover 96 BL 26- 0
68/69 Hannover 96 BL 6- 0
Insgesamt 118 Bundesligaspiele (3 Tore) für Hannover 96, 7 Regionalligaspiele (2 Tore) für Hannover 96, 160 Oberligaspiele (47 Tore) für Schalke 04 (143/42) und Hannover 96 (17/5).
Erfolge
1958 Deutscher Meister mit Schalke 04
Stationen als Trainer
VfB Peine, 70-72 SpVgg. Bad Pyrmont, 09/79-80 Preußen Hameln
Berufliches
Otto Laszig arbeitete bei der Stadt Gelsenkirchen und Stadt Hannover. Bis zu seiner Rente war er bei den Stadtwerken in Hannover im Außendienst tätig.
Weblinks
Weblinks: http://www.100-schalker-jahre.de/stichtag_041228_laszig.php(approve sites)
