Peter Anders (* 29. Juni? 1946)
Karriere
Stationen als Spieler
Kleeblatt Stöcken, Arminia Hannover, 66-81 Hannover 96, 81-85 Wacker Osterwald, 85-86 TSV Horst
Spiele im deutschen Profifußball
66/67 Hannover 96 BL 1- 0
67/68 Hannover 96 BL 19- 0
68/69 Hannover 96 BL 31- 2
69/70 Hannover 96 BL 29- 1
70/71 Hannover 96 BL 34- 0
71/72 Hannover 96 BL 33- 0
72/73 Hannover 96 BL 28- 0
73/74 Hannover 96 BL 30- 1
74/75 Hannover 96 2.BL 38- 4
75/76 Hannover 96 BL 31- 5
76/77 Hannover 96 2.BL 38- 2
77/78 Hannover 96 2.BL 38- 5
78/79 Hannover 96 2.BL 38- 3
79/80 Hannover 96 2.BL 30- 3
80/81 Hannover 96 2.BL 40- 1
81-85 Wacker Osterwald
85/86 TSV Horst
Insgesamt 236 Bundesligaspiele (9 Tore) und 222 Zweitligaspiele (18 Tore) für Hannover 96.
nach der Karriere
Peter Anders ließ sich nach seiner Karriere zum Masseur und medizinischen Bademeister umschulen. Bis 2011 betrieb er Massagepraxis in Garbsen
Auszeichnungen
Weblinks
