| Hannover 96 |
Kader 2005/06 |
| Rücken-
nummer |
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | bei 96 seit | letzter Verein | |
| 1 | Enke, Robert | 24.08.1977 | D | 2004 | CD Teneriffa | |
| 30 | Jensen, Morten | 20.09.1987 | D | 2003 | DGF Flensborg | |
| 25 | Juric, Frank | 28.10.1973 | AUS/CRO | 2004 | Bayer Leverkusen | |
| 2 | Bergantin, "Vinicius" | 31.07.1980 | BRA/ITA | 2003 | Ituano FC Sao Paulo | |
| 6 | Cherundolo, Steven | 19.02.1979 | USA | 1999 | University of Portland | |
| 35 | Halfar, Sören | 02.01.1987 | D | 2001 | TSV Havelse | |
| 32 | Marheineke, Moritz | 20.02.1985 | D | 2001 | VfV Hildesheim | |
| 29 | Mertesacker, Per | 29.09.1984 | D | 1995 | TSV Pattensen | |
| 18 | Tarnat, Michael | 27.10.1969 | D | 2004 | Manchester City | |
| 4 | Troest, Jonas | 04.03.1985 | DEN | 2006 | Silkeborg IF | |
| 3 | Zuraw, Dariusz | 14.11.1972 | POL | 2001 | Zaglebie Lubin | |
| 14 | Balitsch, Hanno | 02.01.1981 | D | 2005 | FSV Mainz 05 | |
| 5 | Dabrowski, Christoph | 01.07.1978 | D | 2003 | Arminia Bielefeld | |
| 7 | Delura, Michael | 01.07.1985 | D | 2005 | FC Schalke 04 | |
| 36 | Dietwald, Johannes | 13.04.1985 | D | 1999 | TSV Mühlenfeld | |
| 8 | Lala, Altin | 18.11.1975 | ALB | 1998 | Borussia Fulda | |
| 10 | Ricardo Sousa | 11.01.1979 | POR | 2005 | De Graafschap | |
| 26 | Rosenthal, Jan | 07.04.1986 | D | 2000 | SV Staffhorst | |
| 27 | Schröter, Silvio | 29.06.1979 | D | 2003 | FC Energie Cottbus | |
| 23 | Yankov, Chavdar | 29.03.1984 | BUL | 2005 | Slavia Sofia | |
| 13 | Brdaric, Thomas | 23.01.1975 | D | 2005 | VfL Wolfsburg | |
| 9 | Christiansen, Thomas | 11.03.1973 | ESP | 2003 | VfL Bochum | |
| 16 | Hashemian, Vahid | 21.07.1976 | IRN | 2005 | Bayern München | |
| 28 | Hahne, Hendrik | 15.04.1986 | D | 2000 | eigene Jugend | |
| 21 | Idrissou, Mohamadou | 08.03.1980 | CMR | 2005 | SM Caen | |
| 24 | Stajner, Jiri | 27.05.1976 | CZE | 2004 | Sparta Prag | |
| 11 | Stendel, Daniel | 04.04.1974 | D | 1999 | FC Gütersloh | |
| Funktion | Name | Geburtsdatum | Besonderes |
| Trainer | Lienen, Ewald | 28.11.1953 | bis 09.11.05 |
| Trainer | Neururer, Peter | 26.04.1955 | ab 09.11.05 |
| Assistenztrainer | Frontzeck, Michael | 26.03.1964 | bis 09.11.05 |
| Assistenztrainer | Schönberg, Michael | ab 09.11.05 | |
| Assistenztrainer | Kristl, Thomas | 18.04.1963 | ab 03.01.06 |
| Torwarttrainer | Sievers, Jörg | 22.09.1965 | |
| Konditionstrainer | Kowalczuk, Edward | 31.10.1945 | |
| Mannschaftsbetreuer | Westphal, Thomas | 07.06.1972 | |
| Zeugwart | Gorgas, Michael | 23.11.1973 | |
| Vereinsarzt | Dr. Kregehr, Wego | 23.01.1961 | |
| Physiotherapeut | Gerst, Paul | 02.12.1969 | |
| Physiotherapeut | Herzog, Stefan | 04.07.1973 | |
| Manager | Ilja Kaenzig | 21.06.1973 | |
| Manager-Assistent | Linke, Carsten | 19.09.1965 |
Spieler, die während der Saison aus dem Kader ausgeschieden sind
| Rücken-
nummer |
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | neuer Verein |
AUS = Australien, CRO = Kroatien, BRA = Braslien, ITA = Italien, USA = Vereinigte Staaten, POL = Polen, ALB = Albanien, POR = Portugal, BUL = Bulgarien, ESP = Spanien, CMR = Kamerun, CZE = Tschechien, IRN = Iran, DEN = Dänemark