| Hannover 96 |
Kader 2004/05 |
| Rücken-
nummer |
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | bei 96 seit | letzter Verein | |
| 1 | Enke, Robert | 24.08.1977 | D | 2004 | CD Teneriffa | |
| 30 | Haas, Daniel | 01.08.1983 | D | 2002 | Eintracht Frankfurt | |
| 25 | Juric, Frank | 28.10.1973 | CRO | 2004 | Bayer Leverkusen | |
| 2 | Bergantin, "Vinicius" | 31.07.1980 | ITA | 2003 | Ituano FC Sao Paulo | |
| 6 | Cherundolo, Steven | 19.02.1979 | USA | 1998 | University of Portland | |
| 35 | Halfar, Sören | 02.01.1987 | D | 2001 | eigener Nachwuchs | |
| 29 | Mertesacker, Per | 29.09.1984 | D | 1995 | TSV Pattensen | |
| 34 | Schinner, Markus | 20.01.1981 | D | 1995 | eigener Nachwuchs | |
| 14 | Schneider, Thomas | 24.11.1972 | D | 2003 | VfB Stuttgart | |
| 18 | Tarnat, Michael | 27.10.1969 | D | 2004 | Manchester City | |
| 3 | Zuraw, Dariusz | 14.11.1972 | POL | 2001 | Zaglebie Lubin | |
| 16 | Barnetta, Tranquillo | 22.05.1985 | SUI | 2004 | FC St. Gallen | |
| 4 | But, Vladimir | 07.09.1977 | D | 2004 | SC Freiburg | |
| 5 | Dabrowski, Christoph | 01.07.1978 | D | 2003 | Arminia Bielefeld | |
| 22 | de Guzman, Julian | 25.03.1981 | CAN | 2002 | 1. FC Saarbrücken | |
| 17 | Krupnikovic, Nebojsa | 15.08.1973 | YUG | 2001 | Chemnitzer FC | |
| 8 | Lala, Altin | 18.11.1975 | ALB | 1998 | Borussia Fulda | |
| 27 | Schröter, Silvio | 29.06.1979 | D | 2003 | FC Energie Cottbus | |
| 19 | Stefulj, Danijel | 02.06.1973 | CRO | 2004 | 1. FC Nürnberg | |
| 9 | Christiansen, Thomas | 11.03.1973 | ESP | 2003 | VfL Bochum | |
| 28 | Kaufman, Jiri | 28.11.1979 | CZE | 2004 | FC Energie Cottbus | |
| 21 | Leandro | 14.02.1975 | BRA | 2004 | Young Boys Bern | |
| 15 | Paunovic, Veljko | 21.08.1977 | SBM | 2005 | Atletico Madrid | |
| 24 | Stajner, Jiri | 27.05.1976 | CZE | 2004 | Sparta Prag | |
| 11 | Stendel, Daniel | 04.04.1974 | D | 1999 | FC Gütersloh | |
| 13 | Wallner, Roman | 04.02.1982 | AUT | 2004 | Rapid Wien | |
| 32 | Wolf, Denis | 15.01.1983 | D | 2001 | Germania Grasdorf | |
| Funktion | Name | Geburtsdatum | Besonderes |
| Trainer | Lienen, Ewald | 28.11.1953 | |
| Assistenztrainer | Frontzeck, Michael | 26.03.1964 | |
| Torwarttrainer | Sievers, Jörg | 22.09.1965 | |
| Konditionstrainer | Kowalczuk, Edward | 31.10.1945 | |
| Mannschaftsbetreuer | Westphal, Thomas | 07.06.1972 | |
| Zeugwart | Gorgas, Michael | 23.11.1973 | |
| Vereinsarzt | Dr. Kregehr, Wego | 23.01.1961 | |
| Physiotherapeut | Gerst, Paul | 02.12.1969 | |
| Physiotherapeut | Herzog, Stefan | 04.07.1973 | |
| Manager | Ilja Kaenzig | 21.06.1973 | |
| Assistent Sportdirektor | Linke, Carsten | 19.09.1965 |
Spieler, die während der Saison aus dem Kader ausgeschieden sind
| Rücken-
nummer |
Spieler | Geburtsdatum | Nationalität | neuer Verein |
| 15 | Mathis, Clint | 25.11.1976 | USA | Salt Lake City |
| 7 | Idrissou, Mohamadou | 08.03.1980 | CMR | SM Caen |
| 10 | Ricardo Sousa | 11.01.1979 | POR | De Graafschap |
CRO = Kroatien, ITA = Italien, USA = Vereinigte Staaten, POL = Polen, SUI = Schweiz, BRA = Brasilien, YUG = Jugoslawien, CAN = Kanada, ALB = Albanien, POR = Portugal, ESP = Spanien, CMR = Kamerun, CZE = Tschechien, AUT = Österreich, CRO = Kroatien, SBM = Serbien und Montenegro